| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市営東山線 本山駅 愛知県 名古屋市千種区 | 7分 | 27.5m2 1K 3階 | 21年 | 6.0万円 | 無/2ヶ月 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 本山駅 愛知県 名古屋市千種区 | 5分 | 16.47m2 ワンルーム 1階 | 25年 | 3.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂駅 愛知県 名古屋市千種区 | 11分 | 78.82m2 3LDK 2階 | 5年 南西 | 16.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 東山公園駅 愛知県 名古屋市千種区 | 3分 | 35.7m2 1LDK 3階 | 16年 南 | 6.3万円 | 無/3ヶ月 1ヶ月 2ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 池下駅 愛知県 名古屋市千種区 | 13分 | 25.34m2 1K | 1年 | 5.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 池下駅 愛知県 名古屋市千種区 | 13分 | 20.44m2 1K | 1年 | 5.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 本山駅 愛知県 名古屋市千種区 | 12分 | 19.87m2 1K | 16年 | 4.0万円 | 無/ 1.5ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 池下駅 愛知県 名古屋市千種区 | 11分 | 23.4m2 1K | 1年 | 5.6万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 今池駅 愛知県 名古屋市千種区 | 6分 | 16.41m2 1K | 21年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 池下駅 愛知県 名古屋市千種区 | 13分 | 19.87m2 1K | 2年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂駅 愛知県 名古屋市千種区 | 16分 | 16.19m2 1K | 20年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 池下駅 愛知県 名古屋市千種区 | 13分 | 19.87m2 1K | 2年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂駅 愛知県 名古屋市千種区 | 16分 | 16.19m2 1K | 20年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 池下駅 愛知県 名古屋市千種区 | 13分 | 19.87m2 1K | 2年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 覚王山駅 愛知県 名古屋市千種区 | 17分 | 14.96m2 1K | 21年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市千種区 | 1分 | 47m2 2LDK 6階 | 35年 | 7.9万円 | 3ヶ月/ 無 3ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 覚王山駅 愛知県 名古屋市千種区 | 11分 | 20.28m2 1K | 13年 | 5.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂駅 愛知県 名古屋市千種区 | 11分 | 88.72m2 3LDK 4階 | 5年 南西 | 19.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂駅 愛知県 名古屋市千種区 | 12分 | 40.49m2 1LDK 2階 | 7年 南西 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂駅 愛知県 名古屋市千種区 | 11分 | 86.22m2 2LDK 2階 | 5年 南西 | 18.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 今池駅 愛知県 名古屋市千種区 | 6分 | 19.87m2 1K | 2年 | 6.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 池下駅 愛知県 名古屋市千種区 | 4分 | 15.34m2 1K | 21年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 今池駅 愛知県 名古屋市千種区 | 7分 | 19.87m2 1K | 6年 | 6.6万円 | 無/ 1.5ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 池下駅 愛知県 名古屋市千種区 | 12分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 池下駅 愛知県 名古屋市千種区 | 12分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 今池駅 愛知県 名古屋市千種区 | 5分 | 19.87m2 1K | 9年 | 6.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 覚王山駅 愛知県 名古屋市千種区 | 14分 | 19.87m2 1K | 10年 | 5.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 今池駅 愛知県 名古屋市千種区 | 8分 | 19.87m2 1K | 2年 | 6.5万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 東山公園駅 愛知県 名古屋市千種区 | 1分 | 24.96m2 1K 2階 | 12年 南 | 5.5万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 本山駅 愛知県 名古屋市千種区 | 8分 | 42.63m2 1LDK 1階 | 新築 南 | 7.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿