| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 4分 8分 | 54.67m2 2LDK 2階 | 新築 北西 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 大門駅 愛知県 岡崎市 | 37分 | 58.5m2 2LDK | 10年 東 | 5.8万円 | 無/1ヶ月 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 男川駅 愛知県 岡崎市 | 24分 | 49.5m2 2LDK 1階 | 11年 南西 | 6.1万円 | 無/2ヶ月 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 矢作橋駅 愛知県 岡崎市 | 19分 | 57m2 2LDK 3階 | 13年 南西 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 矢作橋駅 愛知県 岡崎市 | 20分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 11年 南西 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 大門駅 愛知県 岡崎市 | 3.0km | 54m2 2LDK 1階 | 5年 南 | 6.2万円 | 無/2ヶ月 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 男川駅 愛知県 岡崎市 | 24分 | 58.8m2 2LDK 2階 | 11年 東 | 5.7万円 | 無/2ヶ月 無 | テラスハウス 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 大門駅 愛知県 岡崎市 | 11分 | 54m2 2LDK 1階 | 4年 南 | 6.0万円 | 無/3ヶ月 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 西岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 1分 | 49.59m2 2LDK 3階 | 14年 南西 | 5.6万円 | 無/1ヶ月 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 宇頭駅 愛知県 岡崎市 | 24分 | 56.7m2 2LDK 2階 | 11年 南 | 6.0万円 | 無/2ヶ月 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 北野桝塚駅 愛知県 岡崎市 | 27分 | 54m2 2LDK 1階 | 12年 南西 | 5.5万円 | 無/3ヶ月 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 31分 | 58.5m2 2LDK | 9年 東 | 6.0万円 | 無/2ヶ月 無 | タウンハウス 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 矢作橋駅 愛知県 岡崎市 | 19分 | 57m2 2LDK 3階 | 13年 南西 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 矢作橋駅 愛知県 岡崎市 | 20分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 11年 南西 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 4分 8分 | 54.67m2 2LDK 2階 | 新築 北西 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 大門駅 愛知県 岡崎市 | 10分 | 57.85m2 2LDK 3階 | 9年 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 2分 20分 | 57.18m2 2LDK 3階 | 15年 南 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 大門駅 愛知県 岡崎市 | 11分 | 54m2 2LDK 1階 | 7年 南 | 6.2万円 | 無/3ヶ月 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 大門駅 愛知県 岡崎市 | 11分 | 54m2 2LDK 1階 | 4年 南 | 6.1万円 | 無/3ヶ月 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 藤川駅 愛知県 岡崎市 | 10分 | 57.22m2 2LDK 2階 | 6年 南西 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 7分 25分 | 58m2 2LDK 1階 | 15年 南西 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 大門駅 愛知県 岡崎市 | 2分 10分 | 58.48m2 2LDK 2階 | 4年 南西 | 7.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 西岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 1分 | 49.59m2 2LDK 3階 | 14年 南西 | 5.6万円 | 無/1ヶ月 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 大門駅 愛知県 岡崎市 | 10分 | 58.32m2 2LDK 3階 | 19年 東 | 6.8万円 | 無/3ヶ月 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 美合駅 愛知県 岡崎市 | 3分 5分 | 58.86m2 2LDK 2階 | 3年 南東 | 6.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 矢作橋駅 愛知県 岡崎市 | 4分 10分 | 52.75m2 2LDK 1階 | 12年 南西 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 19分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 11年 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 10分 15分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 9年 南西 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 3分 4分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 8年 南西 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 岡崎駅 愛知県 岡崎市 | 18分 | 62.62m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 7.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿