| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市営東山線 本山駅 愛知県 名古屋市千種区 | 7分 | 27.5m2 1K 3階 | 21年 | 6.0万円 | 無/2ヶ月 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 上社駅 愛知県 名古屋市名東区 | 11分 | 77.38m2 3LDK 4階 | 25年 | 10.5万円 | 無/2ヶ月 1ヶ月 | アパート RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄名古屋線 戸田駅 愛知県 名古屋市中川区 | 13分 | 44.02m2 1LDK 2階 | 16年 南 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 本陣駅 愛知県 名古屋市中村区 | 14分 | 56.51m2 3DK 2階 | 18年 南 | 7.3万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東海交通事業城北線 味美駅 愛知県 名古屋市北区 | 16分 | 35.04m2 2K 2階 | 17年 南 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 本郷駅 愛知県 名古屋市名東区 | 4分 | 80.84m2 3LDK 3階 | 29年 | 11.5万円 | 無/3ヶ月 無 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 上社駅 愛知県 名古屋市名東区 | 20分 | 90.49m2 4LDK 2階 | 22年 | 12.5万円 | 無/6ヶ月 無 4ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 藤が丘駅 愛知県 名古屋市名東区 | 13分 | 76.86m2 3LDK 2階 | 25年 南東 | 12.5万円 | 無/6ヶ月 無 4ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 本陣駅 愛知県 名古屋市中村区 | 13分 | 50.52m2 2LDK 4階 | 15年 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄名古屋線 戸田駅 愛知県 名古屋市中川区 | 14分 | 56.51m2 3DK 1階 | 19年 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 浅間町駅 愛知県 名古屋市西区 | 5分 | 23.78m2 1K 3階 | 19年 南 | 4.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 植田駅 愛知県 名古屋市天白区 | 13分 | 26.4m2 1DK 2階 | 23年 東 | 3.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄名古屋線 戸田駅 愛知県 名古屋市中川区 | 3分 | 31.34m2 2K 1階 | 19年 | 5.0万円 | 無/1ヶ月 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 本郷駅 愛知県 名古屋市名東区 | 10分 | 69.78m2 3LDK | 26年 南 | 11.0万円 | 無/2ヶ月 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 上小田井駅 愛知県 名古屋市西区 | 10分 | 54.45m2 2LDK | 23年 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 新栄町駅 愛知県 名古屋市中区 | 10分 | 21m2 1K 3階 | 14年 | 5.9万円 | 無/2ヶ月 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 金山駅 愛知県 名古屋市中区 | 2分 | 18m2 ワンルーム 7階 | 37年 | 4.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 中村日赤駅 愛知県 名古屋市中村区 | 4分 | 41m2 1LDK 1階 | 23年 | 7.0万円 | 無/3ヶ月 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 大須観音駅 愛知県 名古屋市中区 | 5分 | 23.53m2 ワンルーム 7階 | 21年 | 3.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東海交通事業城北線 味美駅 愛知県 名古屋市北区 | 16分 | 35.04m2 2K 1階 | 17年 南 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 本陣駅 愛知県 名古屋市中村区 | 13分 | 50.52m2 2LDK 3階 | 15年 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋臨海高速あおなみ線 荒子川公園駅 愛知県 名古屋市港区 | 19分 | 57.2m2 3DK 3階 | 16年 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 高畑駅 愛知県 名古屋市中川区 | 26分 | 52.17m2 3DK 1階 | 19年 南 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 大曽根駅 愛知県 名古屋市東区 | 7分 | 122m2 3LDK 7階 | 20年 東 | 15.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| バス 石薬師 愛知県 名古屋市天白区 | 5分 | 21m2 1K 6階 | 22年 東 | 3.7万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 大高駅 愛知県 名古屋市緑区 | 5分 | 20.8m2 1K 3階 | 21年 南西 | 4.5万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| バス 石薬師 愛知県 名古屋市天白区 | 5分 | 21m2 1K 5階 | 22年 東 | 3.7万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| バス 石薬師 愛知県 名古屋市天白区 | 5分 | 21m2 1K 4階 | 22年 東 | 2.5万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| バス 焼山橋 愛知県 名古屋市天白区 | 3分 | 52.38m2 2LDK 2階 | 24年 南 | 6.1万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| バス 島田 愛知県 名古屋市天白区 | 1分 | 52.38m2 2LDK 2階 | 24年 南 | 5.9万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション その他 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿