| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市営桜通線 桜山駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 10分 | 25.08m2 1K | 4年 | 5.9万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 川名駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 16分 | 16.76m2 1K | 19年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 川名駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 8分 | 16.38m2 1K | 21年 | 3.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 川名駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 8分 | 16.38m2 1K | 21年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 御器所駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 8分 | 19.87m2 1K | 7年 | 5.9万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 川名駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 4分 | 19.87m2 1K | 10年 | 5.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 川名駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 10分 | 19.87m2 1K | 10年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 川名駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 4分 | 19.87m2 1K | 10年 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 10分 | 20.81m2 1K | 1年 | 6.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 10分 | 20.81m2 1K | 1年 | 5.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 10分 | 20.81m2 1K | 1年 | 6.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 10分 | 20.81m2 1K | 1年 | 6.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 13分 | 20.81m2 1K | 3年 | 6.6万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 名古屋大学駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 12分 | 25.15m2 1K 1階 | 8年 南 | 5.2万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 2分 | 41.92m2 2DK 3階 | 23年 南東 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 本山駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 16分 | 20.81m2 1K | 1年 | 6.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 4分 | 19.87m2 1K | 3年 | 5.8万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 8分 | 19.87m2 1K | 7年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 御器所駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 7分 | 19.87m2 1K | 10年 | 5.5万円 | 無/ 1.5ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 鶴舞駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 10分 | 20.62m2 1K 3階 | 22年 東 | 4.0万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 川名駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 11分 | 23.18m2 1K | 1年 | 5.6万円 | 無/ 無 | アパート その他 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 川名駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 11分 | 23.18m2 1K | 1年 | 5.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 金山駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 24分 | 20.81m2 1K | 2年 | 6.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 川名駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 11分 | 23.18m2 1K | 1年 | 5.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 8分 | 25.08m2 1K | 5年 | 6.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 6分 | 15.13m2 1K 2階 | 22年 東 | 3.1万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営桜通線 桜山駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 7分 | 24.6m2 1K 2階 | 15年 南 | 5.3万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営桜通線 吹上駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 6分 | 15.13m2 1K 3階 | 22年 東 | 3.2万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 御器所駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 8分 | 19.87m2 1K | 7年 | 5.6万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 御器所駅 愛知県 名古屋市昭和区 | 5分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.4万円 | 無/ 1.5ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿