| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海交通事業城北線 味美駅 愛知県 名古屋市北区 | 16分 | 35.04m2 2K 2階 | 17年 南 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東海交通事業城北線 味美駅 愛知県 名古屋市北区 | 16分 | 35.04m2 2K 1階 | 17年 南 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 3分 | 70.01m2 2LDK 2階 | 4年 西 | 11.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 志賀本通駅 愛知県 名古屋市北区 | 11分 | 23.85m2 1K | 3年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 3分 | 70.01m2 2LDK 2階 | 4年 西 | 11.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営上飯田線 上飯田駅 愛知県 名古屋市北区 | 14分 | 20.81m2 1K | 4年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名鉄小牧線 味鋺駅 愛知県 名古屋市北区 | 20分 | 39.74m2 2DK 2階 | 21年 南 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄小牧線 上飯田駅 愛知県 名古屋市北区 | 11分 | 19.87m2 1K | 8年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 平安通駅 愛知県 名古屋市北区 | 4分 | 22.73m2 1K | 17年 | 5.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 14分 | 17.28m2 1K | 21年 | 4.4万円 | 無/ 無 | マンション その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 志賀本通駅 愛知県 名古屋市北区 | 8分 | 22.18m2 1K | 4年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営上飯田線 上飯田駅 愛知県 名古屋市北区 | 7分 | 19.87m2 1K | 8年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営上飯田線 上飯田駅 愛知県 名古屋市北区 | 16分 | 23.18m2 1K | 11年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 名城公園駅 愛知県 名古屋市北区 | 10分 | 19.87m2 1K | 3年 | 5.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 4分 29分 | 19.96m2 1K | 17年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 14分 | 17.08m2 1K | 21年 | 4.1万円 | 無/ 無 | マンション その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 7分 29分 | 20.28m2 1K | 13年 | 4.3万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 5分 29分 | 19.96m2 1K | 17年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 4分 29分 | 24.84m2 1K | 14年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 平安通駅 愛知県 名古屋市北区 | 4分 | 22.73m2 1K | 17年 | 5.1万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 4分 22分 | 19.87m2 1K | 11年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 志賀本通駅 愛知県 名古屋市北区 | 5分 | 16.85m2 1K | 22年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 11分 23分 | 20.28m2 1K | 12年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 平安通駅 愛知県 名古屋市北区 | 7分 | 19.87m2 1K | 2年 | 4.1万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 9分 | 19.87m2 1K | 7年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 4分 29分 | 19.96m2 1K | 17年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 6分 22分 | 16.75m2 1K | 20年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 12分 | 14.1m2 1K | 22年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営上飯田線 上飯田駅 愛知県 名古屋市北区 | 7分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 黒川駅 愛知県 名古屋市北区 | 10分 26分 | 22.53m2 1K | 8年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿