| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市営名港線 日比野駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 7分 | 24.9m2 1K 2階 | 7年 南 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名港線 日比野駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 6分 | 49.5m2 3DK 2階 | 23年 南 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 14分 7分 | 29.64m2 1K 3階 | 3年 西 | 5.6万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 6分 | 24m2 1K 1階 | 10年 南 | 4.6万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名港線 日比野駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 7分 | 24.9m2 1K 2階 | 7年 南 | 4.9万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 11分 | 20.81m2 1K | 2年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 西高蔵駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 6分 | 20.28m2 1K | 9年 | 6.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR中央本線 金山駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 7分 | 19.87m2 1K | 8年 | 5.8万円 | 無/ 1.5ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 13分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 5分 | 20.81m2 1K | 4年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 2分 | 20.28m2 1K | 12年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 日比野駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 7分 | 28.02m2 1K | 4年 | 5.7万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 3分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.8万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 東海通駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 11分 | 16.56m2 1K | 20年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 日比野駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 7分 | 23.61m2 1K | 4年 | 5.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 東海通駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 15分 | 20.81m2 1K | 4年 | 4.7万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 5分 | 20.81m2 1K | 4年 | 5.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 11分 | 20.81m2 1K | 2年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 13分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.8万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 11分 | 20.04m2 1K | 6年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 日比野駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 7分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.7万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 東海通駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 17分 | 19.87m2 1K | 8年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 14分 7分 | 29.64m2 1K 2階 | 3年 西 | 5.6万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 5分 | 38.5m2 1K 1階 | 7年 南 | 5.9万円 | 0.5ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名港線 日比野駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 7分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.9万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 2分 | 20.28m2 1K | 16年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 2分 | 20.28m2 1K | 16年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 日比野駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 7分 | 19.87m2 1K | 3年 | 5.0万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 六番町駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 3分 | 19.87m2 1K | 5年 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名港線 東海通駅 愛知県 名古屋市熱田区 | 11分 | 16.56m2 1K | 20年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿