| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋鉄道東田本線 競輪場前駅 愛知県 豊橋市 | 3分 | 20m2 1K 4階 | 22年 南東 | 3.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 3分 11分 | 40.78m2 1LDK 3階 | 24年 | 4.7万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 2分 25分 | 53.2m2 1LDK 2階 | 11年 | 6.2万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 9分 28分 | 33.15m2 1K 1階 | 9年 南 | 4.5万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 8分 25分 | 24m2 1K 1階 | 12年 南 | 3.7万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 豊橋鉄道東田本線 赤岩口駅 愛知県 豊橋市 | 8分 | 44.47m2 1LDK 1階 | 9年 南 | 5.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 5分 22分 | 47.03m2 1LDK 1階 | 5年 南東 | 5.2万円 | 100,000円/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 豊橋鉄道東田本線 運動公園前駅 愛知県 豊橋市 | 2分 | 23.45m2 1K | 24年 | 3.6万円 | 3ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 豊橋鉄道東田本線 運動公園前駅 愛知県 豊橋市 | 15分 | 20.37m2 1K | 13年 | 3.8万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 6分 21分 | 22.35m2 1K | 6年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 4分 15分 | 21.81m2 1K | 3年 | 3.7万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 20分 | 32.6m2 1K 1階 | 13年 | 4.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 3分 15分 | 39.6m2 1LDK 1階 | 25年 南西 | 4.0万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 豊橋鉄道東田本線 赤岩口駅 愛知県 豊橋市 | 10分 | 42.37m2 1LDK 2階 | 5年 南西 | 5.9万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 13分 29分 | 40.06m2 1DK 1階 | 6年 南 | 4.6万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 6分 22分 | 20.37m2 1K | 12年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 7分 29分 | 39.19m2 1LDK 1階 | 19年 南 | 4.1万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 豊橋鉄道渥美線 高師駅 愛知県 豊橋市 | 20分 | 41.41m2 1LDK 1階 | 新築 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 豊橋鉄道渥美線 高師駅 愛知県 豊橋市 | 20分 | 41.41m2 1LDK 1階 | 新築 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 6分 16分 | 20.81m2 1K | 3年 | 3.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR飯田線 下地駅 愛知県 豊橋市 | 12分 | 23.71m2 1K | 8年 | 3.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 4分 25分 | 51.13m2 1LDK 2階 | 5年 南西 | 5.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 7分 29分 | 39.19m2 1LDK 2階 | 19年 南 | 4.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 7分 29分 | 39.19m2 1LDK 2階 | 19年 南 | 4.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 7分 29分 | 39.19m2 1LDK 2階 | 19年 南 | 4.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 7分 29分 | 39.19m2 1LDK 1階 | 19年 南 | 4.1万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 7分 29分 | 39.19m2 1LDK 2階 | 19年 南 | 4.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 7分 11分 | 23.18m2 1K | 6年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 豊橋鉄道東田本線 東田坂上駅 愛知県 豊橋市 | 3分 15分 | 49.05m2 1LDK 2階 | 4年 南東 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道本線 豊橋駅 愛知県 豊橋市 | 20分 | 22.68m2 ワンルーム 1階 | 24年 | 4.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿