| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名鉄三河線 若林駅 愛知県 豊田市 | 15分 | 50.14m2 2LDK 4階 | 12年 南東 | 5.9万円 | 0.5ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄三河線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 15分 15分 | 53.51m2 2LDK 1階 | 14年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄三河線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 15分 15分 | 53.51m2 2LDK 1階 | 14年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄三河線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 4.4km | 58.53m2 2LDK 2階 | 14年 南 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 三河豊田駅 愛知県 豊田市 | 19分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 15年 南西 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 三河豊田駅 愛知県 豊田市 | 19分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 15年 南西 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄三河線 猿投駅 愛知県 豊田市 | 20分 | 57.02m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄三河線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 2分 18分 | 56.51m2 2LDK 1階 | 20年 西 | 5.9万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄三河線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 2分 20分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 14年 南 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄三河線 平戸橋駅 愛知県 豊田市 | 10分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 9年 南 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄三河線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 2分 18分 | 84.76m2 2LDK 3階 | 20年 南 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 三河上郷駅 愛知県 豊田市 | 30分 | 58.32m2 2LDK 3階 | 13年 南西 | 6.3万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 三河豊田駅 愛知県 豊田市 | 32分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 10年 南 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 4分 5分 | 57.6m2 2LDK 3階 | 12年 南 | 7.1万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 新豊田駅 愛知県 豊田市 | 9分 | 52.99m2 2LDK 2階 | 13年 南 | 6.2万円 | 0.5ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄三河線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 8分 10分 | 58.12m2 2LDK 2階 | 13年 南 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 3分 10分 | 67.05m2 2LDK 2階 | 新築 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 28分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 9年 南東 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 3分 10分 | 57.08m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 3分 10分 | 67.36m2 2LDK 2階 | 新築 南 | 7.4万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 3分 10分 | 66.95m2 2LDK 2階 | 新築 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 3分 10分 | 56.53m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 3分 10分 | 67.05m2 2LDK 2階 | 新築 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 3分 10分 | 66.95m2 2LDK 2階 | 新築 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 3分 10分 | 56.53m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名鉄豊田線 豊田市駅 愛知県 豊田市 | 3分 10分 | 67.36m2 2LDK 2階 | 新築 南 | 7.4万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 新上挙母駅 愛知県 豊田市 | 19分 10分 | 52.17m2 2LDK 2階 | 18年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 三河上郷駅 愛知県 豊田市 | 12分 | 56.19m2 2LDK 2階 | 3年 南 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 三河豊田駅 愛知県 豊田市 | 19分 10分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 12年 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 愛知環状鉄道 三河豊田駅 愛知県 豊田市 | 19分 10分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 12年 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿