| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市営名城線 金山駅 愛知県 名古屋市中区 | 2分 | 18m2 ワンルーム 7階 | 37年 | 4.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 新栄町駅 愛知県 名古屋市中区 | 10分 | 21m2 1K 3階 | 14年 | 5.9万円 | 無/2ヶ月 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 大須観音駅 愛知県 名古屋市中区 | 5分 | 23.53m2 ワンルーム 7階 | 21年 | 3.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 東別院駅 愛知県 名古屋市中区 | 3分 | 35.87m2 1DK 6階 | 7年 南 | 7.5万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 大須観音駅 愛知県 名古屋市中区 | 5分 | 23.35m2 1K 6階 | 19年 南 | 4.8万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 東別院駅 愛知県 名古屋市中区 | 9分 | 55.52m2 2LDK 3階 | 6年 南西 | 9.7万円 | 0.5ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 新栄町駅 愛知県 名古屋市中区 | 7分 | 26.22m2 1K | 7年 | 7.0万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 鶴舞駅 愛知県 名古屋市中区 | 15分 | 19.87m2 1K | 2年 | 6.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 東別院駅 愛知県 名古屋市中区 | 7分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.6万円 | 無/ 1.5ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営東山線 栄駅 愛知県 名古屋市中区 | 14分 | 20.81m2 1K | 2年 | 5.6万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 金山駅 愛知県 名古屋市中区 | 10分 | 55m2 2LDK 6階 | 19年 東 | 8.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 鶴舞駅 愛知県 名古屋市中区 | 8分 | 62.1m2 3LDK 8階 | 31年 南 | 7.9万円 | 1.5ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 矢場町駅 愛知県 名古屋市中区 | 6分 | 27.3m2 ワンルーム 11階 | 5年 東 | 7.2万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 金山駅 愛知県 名古屋市中区 | 8分 | 19.07m2 1K 5階 | 20年 南 | 3.8万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 大須観音駅 愛知県 名古屋市中区 | 5分 | 30m2 1K 2階 | 25年 南 | 4.8万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 大須観音駅 愛知県 名古屋市中区 | 5分 | 21.27m2 1K | 5年 | 6.4万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営鶴舞線 鶴舞駅 愛知県 名古屋市中区 | 9分 | 66m2 ワンルーム 7階 | 7年 南 | 13.6万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 鶴舞駅 愛知県 名古屋市中区 | 9分 | 70.76m2 ワンルーム 5階 | 7年 南 | 13.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営東山線 伏見駅 愛知県 名古屋市中区 | 5分 | 75.9m2 3LDK 2階 | 14年 南 | 14.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 東別院駅 愛知県 名古屋市中区 | 4分 | 19.87m2 1K | 3年 | 6.5万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 金山駅 愛知県 名古屋市中区 | 4分 | 45.12m2 1LDK 7階 | 4年 南 | 8.4万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営桜通線 久屋大通駅 愛知県 名古屋市中区 | 5分 | 50.4m2 1LDK | 7年 | 10.4万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 金山駅 愛知県 名古屋市中区 | 4分 | 45.12m2 1LDK 7階 | 4年 南 | 8.4万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 矢場町駅 愛知県 名古屋市中区 | 6分 | 27.3m2 ワンルーム 9階 | 5年 西 | 6.9万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 東別院駅 愛知県 名古屋市中区 | 7分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.8万円 | 無/ 1.5ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 名古屋市営名城線 東別院駅 愛知県 名古屋市中区 | 9分 | 30.27m2 1K 2階 | 4年 東 | 6.4万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 矢場町駅 愛知県 名古屋市中区 | 6分 | 27.3m2 ワンルーム 8階 | 5年 西 | 6.8万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営鶴舞線 大須観音駅 愛知県 名古屋市中区 | 4分 | 31.35m2 1DK 1階 | 7年 北 | 6.2万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 矢場町駅 愛知県 名古屋市中区 | 6分 | 27.3m2 ワンルーム 1階 | 5年 東 | 6.6万円 | 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 名古屋市営名城線 東別院駅 愛知県 名古屋市中区 | 9分 | 30.27m2 1K 4階 | 4年 西 | 6.3万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿